Lagació | 29 m2
 
			
			
			| Estate 2025 | 31/05 - 05/10 | |
|---|---|---|
| 2 persone | solo pernottamento | 140,00 | 
| 3 persone | solo pernottamento | 140,00 | 
| Inverno 2024 - 2026 | 01/12 - 20/12 | 21/12 - 04/01 | 05/01 - 24/01 | 25/01 - 14/03 | 15/03 - 05/04 | 01/12 - 06/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 persone | solo pernottamento | 140,00 | 140,00 | 120,00 | 140,00 | 120,00 | 120,00 | 
| 3 persone | solo pernottamento | 160,00 | 160,00 | 140,00 | 160,00 | 140,00 | 140,00 | 

| Tipologia | Lavarella | Forcelles | Pütia | Sass Dla Crusc | Lagació | Piz Sorega | 
| Occupazione minima | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
| Occupazione massima | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 
| Letti | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 
| Piano | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 
| Superficie abitabile m² | 43 | 34 | 33 | 29 | 29 | 45 | 
| Vista | nord-est | sud-ovest | sud-ovest | nord-est | nord-est | sud-ovest | 
| Asciugacapelli | si | si | si | si | si | si | 
| Cucina separata | si | si | si | si | si | si | 
| Frigorifero | si | si | si | si | si | si | 
| Lavastoviglie | si | si | si | si | si | si | 
| Microonde | si | si | si | si | si | si | 
| TV satellitare | si | si | si | si | si | si | 
| Telefono | si | si | si | si | si | si | 
| Cassaforte | si | si | si | si | si | si | 
| Deposito sci con scalda scarponi | si | si | si | si | si | si | 
| Pulizia giornaliera | si | si | si | si | si | si | 
| Distanza dalle piste | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 
| Centro del paese | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 
| Garage coperto | si | si | si | si | si | si | 
| Animali di piccola taglia | si | si | si | si | si | si | 





